Side-mounted FM Antennas
The example patterns are from measured data and exemplify typical system performance. In some instances, subtle changes of the location of a conduit or feed line can cause dramatic changes in pattern shapes. In areas where coverage is critical, we recommend accurate pattern measurements.
Contact Our Sales Force for More Information
18" Lambda
Towers
24" Lambda
Towers
36" Lambda
Towers
42" Lambda
Towers
48" Lambda
Towers

 

 

Side-mounted FM Directional Antennas
FM directional patterns developed using LP rototiller elements.
Similar patterns can be expected for similar frequencies and bay spacing on structures with a 24" face width or smaller.
The patterns are supplied as typical examples only. You cannot file these patterns with the FCC.

Click on the Icon to use ERIView
Click here to install ERIView..
(Right Click to Navigate back with Gif pics)
3DB1 ERIView File
3dB1.Gif
8DB3 ERIView File
8dB3.Gif
13DB1 ERIView File
12dB1.Gif
3DB2 ERIView File
3dB2.Gif
9DB1 ERIView File
9dB1.Gif
13DB1 ERIView File
13dB1.Gif
4DB1 ERIView File
4dB1.Gif
9DB2 ERIView File
9dB2.Gif
13DB2 ERIView File
13dB2.Gif
5DB1 ERIView File
5dB1.Gif
10DB1 ERIView File
10dB1.Gif
13DB3 ERIView File
13dB3.Gif
5DB2 ERIView File
5dB2.Gif
10DB2 ERIView File
10dB2.Gif
13DB3 ERIView File
13dB4.Gif
7DB2 ERIView File
7dB2.Gif
10DB3 ERIView File
10dB3.Gif
13DB3 ERIView File
15dB1.Gif
8DB1 ERIView File
8dB1.Gif.
11DB2 ERIView File
11dB2.Gif
13DB3 ERIView File
15dB2.Gif
8DB2 ERIView File
8dB2.Gif
11DB3 ERIView File
11dB3.Gif
 

Top Of Page

Contact Our Sales Force for More Information

18" Face Lambda Tower
18" Lambda Tower Full Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 91MHz #1 Hf91118
SHPX 91MHz #2 Hf91218
SHPX 91MHz #3 Hf91318
SHPX 91MHz #4 Hf91418
SHPX 91MHz #5 Hf91518
SHPX 91MHz #6 Hf91618
SHPX 91MHz #7 Hf91718
SHPX 96MHz #1 Hf96118
SHPX 96MHz #2 Hf96218
SHPX 96MHz #3 Hf96318
SHPX 96MHz #4 Hf96418
SHPX 96MHz #5 Hf96518
SHPX 96MHz #6 Hf96618
SHPX 96MHz #7 Hf96718
LP 98MHz #1 Lf98118
LP 98MHz #2 Lf98218
LP 98MHz #3 Lf98318
LP 98MHz #4 Lf98418
LP 103MHz #1 Lf103118
LP 103MHz #2 Lf103218
LP 103MHz #3 Lf103318
LP 103MHz #4 Lf103418
LP 103MHz #5 Lf103518
LP 103MHz #6 Lf103618
LP 103MHz #7 Lf103718
LP 107MHz #1 Lf107118
LP 107MHz #2 Lf107218
LP 107MHz #3 Lf107318
LP 107MHz #4 Lf107418
Top Of Page
18" Lambda Tower Half Wave Patterns:
ERIView Gif File
LP 88MHz #1 Lh88118
LP 88MHz #2 Lh88218
LP 88MHz #3 Lh88318
LP 88MHz #4 Lh88418
LP 98MHz #1 Lh98118
LP 98MHz #2 Lh98218
LP 98MHz #3 Lh98318
LP 98MHz #4 Lh98418
LP 98MHz #5 Lh98518
LP 98MHz #6 Lh98618
LP 107MHz #1 Lh107118
LP 107MHz #2 Lh107218
LP 107MHz #3 Lh107318
LP 107MHz #4 Lh107418

Top Of Page

Contact Our Sales Force for More Information

24" Face Lambda Tower Patterns
24" Lambda Tower Full Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 89MHz #1 Hf89124
SHPX 89MHz #2 Hf89224
SHPX 89MHz #3 Hf89324
SHPX 89MHz #4 Hf89424
SHPX 89MHz #5 Hf89524
SHPX 89MHz #6 Hf89624
SHPX 89MHz #7 Hf89724
SHPX 95MHz #1 Hf95124
SHPX 95MHz #2 Hf95224
SHPX 95MHz #3 Hf95324
SHPX 95MHz #4 Hf95424
SHPX 95MHz #5 Hf95524
SHPX 95MHz #6 Hf95624
SHPX 95MHz #7 Hf95724
SHPX 103MHz #1 Hf103124
SHPX 103MHz #2 Hf103224
SHPX 103MHz #3 Hf103324
SHPX 103MHz #4 Hf103424
SHPX 103MHz #5 Hf103524
SHPX 103MHz #6 Hf103624
SHPX 103MHz #7 Hf103724
LP 90MHz #1 Lf90124
LP 90MHz #2 Lf90224
LP 90MHz #3 Lf90324
LP 90MHz #4 Lf90424
LP 90MHz #5 Lf90524
LP 90MHz #6 Lf90624
LP 90MHz #7 Lf90724
LP 100MHz #1 Lf100124
LP 100MHz #2 Lf100224
LP 100MHz #3 Lf100324
LP 100MHz #4 Lf100424
LP 100MHz #5 Lf100524
LP 100MHz #6 Lf100624
LP 100MHz #7 Lf100724
Top Of Page
24" Lambda Tower Half Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 94MHz #1 Hh94124
SHPX 94MHz #2 Hh94224
SHPX 94MHz #3 Hh94324
SHPX 94MHz #4 Hh94424
SHPX 94MHz #5 Hh94524
SHPX 94MHz #6 Hh94624
SHPX 94MHz #7 Hh94724
SHPX 104MHz #1 Hh104124
SHPX 104MHz #2 Hh104224
SHPX 104MHz #3 Hh104324
SHPX 104MHz #4 Hh104424
SHPX 104MHz #5 Hh104524
SHPX 104MHz #6 Hh104624
SHPX 104MHz #7 Hh104724
LP 103MHz #1 Lh103124
LP 103MHz #2 Lh103224
LP 103MHz #3 Lh103324
LP 103MHz #4 Lh103424
LP 103MHz #5 Lh103524
LP 103MHz #6 Lh103624
LP 103MHz #7 Lh103724

Top Of Page

Contact Our Sales Force for More Information

36" Face Lambda Tower Patterns
36" Lambda Tower Full Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 102MHz #1 Hf102136
SHPX 102MHz #2 Hf102236
SHPX 102MHz #3 Hf102336
SHPX 102MHz #4 Hf102436
SHPX 102MHz #5 Hf102536
SHPX 102MHz #6 Hf102636
SHPX 102MHz #7 Hf102736
LP 93MHz #1 Lf93136
LP 93MHz #2 Lf93236
LP 93MHz #3 Lf93336
LP 93MHz #4 Lf93436
LP 93MHz #5 Lf93536
LP 93MHz #6 Lf93636
LP 93MHz #7 Lf93736
LP 96MHz #1 Lf96136
LP 96MHz #2 Lf96236
LP 96MHz #3 Lf96336
LP 96MHz #4 Lf96436
LP 96MHz #5 Lf96536
LP 96MHz #6 Lf96636
LP 96MHz #7 Lf96736
LP 104MHz #1 Lf104136
LP 104MHz #2 Lf104236
LP 104MHz #3 Lf104336
LP 104MHz #4 Lf104436
LP 104MHz #5 Lf104536
LP 104MHz #6 Lf104636
Top Of Page
36" Lambda Tower Half Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 94MHz #1 Hh94136
SHPX 94MHz #2 Hh94236
SHPX 94MHz #3 Hh94336
SHPX 94MHz #4 Hh94436
SHPX 100MHz #1 Hh100136
SHPX 100MHz #2 Hh100236
SHPX 100MHz #3 Hh100336
SHPX 100MHz #4 Hh100436
SHPX 100MHz #5 Hh100536
SHPX 100MHz #6 Hh100636
SHPX 100MHz #7 Hh100736
LP 99MHz #1 Lh99136
LP 99MHz #2 Lh99236
LP 99MHz #3 Lh99336
LP 99MHz #4 Lh99436
LP 99MHz #5 Lh99536
LP 99MHz #6 Lh99636
LP 99MHz #7 Lh99736

Top Of Page

Contact Our Sales Force for More Information

 

42" Face Lambda Tower Patterns
42" Lambda Tower Full Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 93MHz #1 Hf93142
SHPX 93MHz #2 Hf93242
SHPX 93MHz #3 Hf93342
SHPX 93MHz #4 Hf93442
SHPX 93MHz #5 Hf93542
SHPX 93MHz #6 Hf93642
SHPX 93MHz #7 Hf93742
SHPX 101MHz #1 Hf101142
SHPX 101MHz #2 Hf101242
SHPX 101MHz #3 Hf101342
SHPX 101MHz #4 Hf101442
SHPX 101MHz #5 Hf101542
SHPX 101MHz #6 Hf101642
SHPX 101MHz #7 Hf101742
SHPX 107MHz #1 Hf107142
SHPX 107MHz #2 Hf107242
SHPX 107MHz #3 Hf107342
SHPX 107MHz #4 Hf107442
SHPX 107MHz #5 Hf107542
SHPX 107MHz #6 Hf107642
SHPX 107MHz #7 Hf107742
LP 92MHz #1 Lf92142
LP 92MHz #2 Lf92242
LP 92MHz #3 Lf92342
LP 92MHz #4 Lf92442
LP 92MHz #5 Lf92542
LP 92MHz #6 Lf92642
LP 92MHz #7 Lf92742
LP 106MHz #1 Lf106142
LP 106MHz #2 Lf106242
LP 106MHz #3 Lf106342
LP 106MHz #4 Lf106442
LP 106MHz #5 Lf106542
LP 106MHz #6 Lf106642
LP 106MHz #7 Lf106742
Top Of Page
42" LambdaTower Half Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 94MHz #1 Hh94142
SHPX 94MHz #2 Hh94242
SHPX 94MHz #3 Hh94342
SHPX 94MHz #4 Hh94442
SHPX 94MHz #5 Hh94542
SHPX 94MHz #6 Hh94642
SHPX 94MHz #7 Hh94742
SHPX 98MHz #1 Hh98142
SHPX 98MHz #2 Hh98242
SHPX 98MHz #3 Hh98342
SHPX 98MHz #4 Hh98442
SHPX 98MHz #5 Hh98542
SHPX 98MHz #6 Hh98642
SHPX 98MHz #7 Hh98742
SHPX 105MHz #1 Hh105142
SHPX 105MHz #2 Hh105242
SHPX 105MHz #3 Hh105342
SHPX 105MHz #4 Hh105442
SHPX 105MHz #5 Hh105542
SHPX 105MHz #6 Hh105642
SHPX 105MHz #7 Hh105742
LP 92MHz #1 Lh92142
LP 92MHz #2 Lh92242
LP 92MHz #3 Lh92342
LP 92MHz #4 Lh92442
LP 92MHz #5 Lh92542
LP 92MHz #6 Lh92642
LP 92MHz #7 Lh92742
LP 97MHz #1 Lh97142
LP 97MHz #2 Lh97242
LP 97MHz #3 Lh97342
LP 97MHz #4 Lh97442
LP 97MHz #5 Lh97542
LP 97MHz #6 Lh97642
LP 97MHz #7 Lh97742

Top Of Page

Contact Our Sales Force for More Information

 

48" Face Lambda Tower Patterns
48" Lambda Tower Full Wave Patterns:
ERIView Gif File
SHPX 93MHz #1 Hf93148
SHPX 93MHz #2 Hf93248
SHPX 93MHz #3 Hf93348
SHPX 93MHz #4 Hf93448
SHPX 93MHz #5 Hf93548
SHPX 93MHz #6 Hf93648
SHPX 93MHz #7 Hf93748
SHPX 102MHz #1 Hf102148
SHPX 102MHz #2 Hf102248
SHPX 102MHz #3 Hf102348
SHPX 102MHz #4 Hf102448
SHPX 102MHz #5 Hf102548
SHPX 102MHz #6 Hf102648
SHPX 102MHz #7 Hf102748
SHPX 107MHz #1 Hf107148
SHPX 107MHz #2 Hf107248
SHPX 107MHz #3 Hf107348
SHPX 107MHz #4 Hf107448
SHPX 107MHz #5 Hf107548
SHPX 107MHz #6 Hf107648
SHPX 107MHz #7 Hf107748
LP 101MHz #1 Lf101148
LP 101MHz #2 Lf101248
LP 101MHz #3 Lf101348
LP 101MHz #4 Lf101448
LP 101MHz #5 Lf101548
LP 101MHz #6 Lf101648
LP 101MHz #7 Lf101748
Top Of Page
48" Lambda Tower Half Wave Patterns:
ERIView Gif File
LP 95MHz #1 Lh95148
LP 95MHz #2 Lh95248
LP 95MHz #3 Lh95348
LP 95MHz #4 Lh95448
LP 95MHz #5 Lh95548
LP 95MHz #6 Lh95648
LP 95MHz #7 Lh95748
LP 101MHz #1 Lh101148
LP 101MHz #2 Lh101248
LP 101MHz #3 Lh101348
LP 101MHz #4 Lh101448
LP 101MHz #5 Lh101548
LP 101MHz #6 Lh101648
LP 101MHz #7 Lh101748

Top Of Page

 

Download patterns for ERIView

FM Triangular Panels

FM Square Panels

 

Contact Our Sales Force for More Information

Visit Our Web Site

 Top Of Page